| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 14:29 | 15:03 | 33 分鐘 |
2 | 13:51 | 14:27 | 36 分鐘 | |
3 | 2024-11-12 | 00:29 | 02:09 | 100 分鐘 |
4 | 2024-11-09 | 17:10 | 17:44 | 34 分鐘 |
5 | 11:48 | 12:17 | 29 分鐘 | |
6 | 11:17 | 11:46 | 29 分鐘 | |
7 | 2024-11-08 | 23:33 | 23:48 | 15 分鐘 |
8 | 2024-11-07 | 23:39 | 23:54 | 15 分鐘 |
9 | 00:08 | 00:45 | 37 分鐘 | |
10 | 2024-11-04 | 18:16 | 19:03 | 47 分鐘 |
11 | 17:46 | 18:14 | 28 分鐘 | |
12 | 16:18 | 17:44 | 86 分鐘 | |
13 | 02:34 | 03:54 | 80 分鐘 | |
14 | 00:13 | 00:44 | 31 分鐘 | |
15 | 2024-11-02 | 18:37 | 19:27 | 50 分鐘 |
16 | 2024-11-01 | 11:40 | 12:32 | 52 分鐘 |
17 | 11:31 | 11:38 | 6 分鐘 | |
18 | 10:27 | 11:29 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fc8.8dgo.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |